This corporate agenda has been created for planning purposes of our clients, it contains events that have been confirmed or are being planned.
Please contact corporate relations for more information on how to participate in our events.
| Event | Topic | Event Type | Location | Date | Duration | Year | Quarter | Region | Confirmed | (Un)Confirmed | Call for Abstracts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd EAGE Workshop on New Discoveries in Mature Basins | Multidisciplinary | Workshop | Kuala Lumpur, Malaysia | 0000028 Apr 2026 | 2 days | 2026 | Q2 | Asia | Confirmed | 0000407 Feb 2026 | |
| Second EAGE/ALNAFT Workshop on Techniques of Recovery of Mature Fields and Tight Reservoirs | Multidisciplinary | Workshop | Algiers, Algeria | 0000111 May 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | Africa | Confirmed | 0000609 Feb 2026 | |
| First EAGE/ALNAFT Workshop – Unlocking Hydrocarbon Potential of West Mediterranean Offshore Frontier Basin of Algeria | Multidisciplinary | Workshop | Algiers, Algeria | 0000211 May 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | Africa | Confirmed | 0000709 Feb 2026 | |
| 8th Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience & Engineering | Near Surface Geoscience | Conference | Bandung, Indonesia | 0000311 May 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | Asia | Confirmed | 0000330 Jan 2026 | |
| Second EAGE/SBGF Conference on Deepwater Brazil Equatorial Margin | Exploration Hot Spots | Conference | Rio de Janeiro, Brazil | 0000426 May 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | South America | Confirmed | 0000820 Feb 2026 | |
| 87th EAGE Annual Conference & Exhibition Maximizing value through technology and partnership | Multidisciplinary | Conference & Exhibition | Aberdeen, United Kingdom | 000058 Jun 2026 | 4 days | 2026 | Q2 | Europe | Confirmed | 0000215 Jan 2026 | |
| 9th EAGE Conjugate Margin Conference & Exhibition | Multidisciplinary | Conference | St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada | 0000627 Jul 2026 | 5 days | 2026 | Q3 | North America | Confirmed | 0000924 Mar 2026 | |
| EAGE Workshop on Exploration and Opportunities in the Paleogene Play | Geology | Conference | Jakarta, Indonesia | 0000728 Jul 2026 | 2 days | 2026 | Q3 | Asia | Confirmed | 0001102 Apr 2026 | |
| EAGE Exploration Workshop: Unlocking New Zealand’s Upstream Potential | Multidisciplinary | Workshop | Auckland, New Zealand | 000081 Sep 2026 | 2 days | 2026 | Q3 | Australia | Confirmed | 0001504 May 2026 | |
| Fifth EAGE Marine Acquisition Workshop | Multidisciplinary | Workshop | Oslo, Norway | 000097 Sep 2026 | 3 days | 2026 | Q3 | Europe | Confirmed | 0001001 Apr 2026 | |
| ECMOR 2026 | Multidisciplinary | Conference | Porto, Portugal | 000108 Sep 2026 | 4 days | 2026 | Q3 | Europe | Confirmed | 0000508 Feb 2026 | |
| 5th Carbon Capture, Utilisation and Storage Conference Asia Pacific | Multidisciplinary | Conference | Qingdao, China | 0001115 Sep 2026 | 2 days | 2026 | Q3 | Asia | Confirmed | 0001401 May 2026 | |
| Near Surface Geoscience Conference & Exhibition 2026 | Near Surface Geoscience | Conference & Exhibition | Thessaloniki, Greece | 0001220 Sep 2026 | 5 days | 2026 | Q3 | Europe | Confirmed | 0001215 Apr 2026 | |
| First EAGE/SBGf Workshop on Seismic Processing | Multidisciplinary | Workshop | Rio de Janeiro, Brazil | 0001323 Sep 2026 | 2 days | 2026 | Q3 | South America | Confirmed | 0001818 May 2026 | |
| Fourth Conference on Seismic Inversion | Geophysics | Conference | Lisbon, Portugal | 000146 Oct 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0002521 Jun 2026 | |
| First EAGE Workshop on Mobile Shales: Understanding Processes, Imaging, and Risks EAGE Workshop on Mobile Shales | Geology | Workshop | Bucharest, Romania | 000157 Oct 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0001615 May 2026 | |
| Fourth EAGE Workshop on EOR | Multidisciplinary | Workshop | Buenos Aires, Argentina | 000167 Oct 2026 | 2 days | 2026 | Q4 | South America | Confirmed | 0002622 Jun 2026 | |
| Second EAGE Workshop on Advances in Carbonate Reservoirs: from Prospects to Development | Geology | Workshop | Kuwait City, Kuwait | 0001712 Oct 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Middle East | Confirmed | 0000130 Nov 2025 | |
| 6th EAGE Workshop on Fiber Optic Sensing for Energy Applications | Multidisciplinary | Workshop | Perth, Australia | 0001821 Oct 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Australia | Confirmed | 0003031 Jul 2026 | |
| Sixth EAGE Workshop on Naturally Fractured Rocks | Geology | Workshop | 0001925 Oct 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Confirmed | 0001330 Apr 2026 | |||
| EAGE Carbon Capture & Storage Conference Part of GET 2026 | Energy Transition | Conference | Hannover, Germany | 000202 Nov 2026 | 5 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0002015 Jun 2026 | |
| EAGE Geothermal Energy Conference Part of GET 2026 | Energy Transition | Conference | Hannover, Germany | 000212 Nov 2026 | 5 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0002115 Jun 2026 | |
| EAGE Hydrogen & Energy Storage Conference Part of GET 2026 | Energy Transition | Conference | Hannover, Germany | 000222 Nov 2026 | 5 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0002215 Jun 2026 | |
| EAGE Offshore Wind Energy Conference Part of GET 2026 | Energy Transition | Conference | Hannover, Germany | 000232 Nov 2026 | 5 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0002315 Jun 2026 | |
| Seventh EAGE Global Energy Transition Conference & Exhibition (GET 2026) | Energy Transition | Conference & Exhibition | Hannover, Germany | 000242 Nov 2026 | 5 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0002415 Jun 2026 | |
| Second EAGE/AAPG Geothermal Energy in the Middle East Workshop | Multidisciplinary | Workshop | Jeddah, Saudi Arabia | 000259 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Middle East | Confirmed | 0001922 May 2026 | |
| Second EAGE Conference on Energy Opportunities in the Caribbean | Multidisciplinary | Conference | Port of Spain, Trinidad and Tobago | 0002611 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | South America | Confirmed | 0002705 Jul 2026 | |
| Second International EAGE Land Seismic Acquisition Workshop Land Seismic Acquisition Today and Tomorrow: Advances, Challenges, and Opportunities | Geophysics | Workshop | Dubai, United Arab Emirates | 0002716 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Middle East | Confirmed | 0001715 May 2026 | |
| First EAGE Conference on Basin and Petroleum Systems Modeling | Multidisciplinary | Conference | Houston, Texas, United States | 0002817 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | North America | Confirmed | 0003110 Aug 2026 | |
| Second EAGE Workshop on Techniques for Monitoring CO2 Storage | Multidisciplinary | Workshop | Calgary, Alberta, Canada | 000291 Dec 2026 | 2 days | 2026 | Q4 | North America | Confirmed | 0002915 Jul 2026 | |
| 2nd EAGE Workshop on Enhancing Subsurface Practices using AI/ML | Multidisciplinary | Workshop | Daejeon, South Korea | 000301 Dec 2026 | 2 days | 2026 | Q4 | Asia | Confirmed | 0002811 Jul 2026 | |
| 24th EAGE Symposium on IOR (IOR+ 2027) | Engineering | Conference | Lyon, France | 0003112 Apr 2027 | 3 days | 2027 | Q2 | Europe | Confirmed | 00032 |
