This corporate agenda has been created for planning purposes of our clients, it contains events that have been confirmed or are being planned.
Please contact corporate relations for more information on how to participate in our events.
| Event | Topic | Event Type | Location | Date | Duration | Year | Quarter | Region | Confirmed | (Un)Confirmed | Call for Abstracts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First EAGE Workshop on Geophysical Techniques for Monitoring CO2 Storage | Energy Transition | Workshop | Toronto, Canada | 0000021 Oct 2025 | 2 days | 2025 | Q4 | North America | Confirmed | 0000407 Jul 2025 | |
| Sixth EAGE Global Energy Transition Conference & Exhibition (GET 2025) | Multidisciplinary | Conference & Exhibition | Rotterdam, Netherlands | 0000127 Oct 2025 | 5 days | 2025 | Q4 | Europe | Confirmed | 0000915 Sep 2025 | |
| EAGE/AAPG Workshop on Tectonostratigraphy of the Arabian Plate Structural Evolution of the Arabian Basins | Geology | Workshop | Riyadh, Saudi Arabia | 000022 Nov 2025 | 4 days | 2025 | Q4 | Middle East | Confirmed | 0000216 Jun 2025 | |
| Seventh EAGE Rock Physics Workshop BEYOND PROCESSING: UNLEASHING AI AND ROCK PHYSICS FOR THE NEXT-GENERATION SEISMIC IMAGING | Geophysics | Workshop | Cape Town, South Africa | 0000310 Nov 2025 | 3 days | 2025 | Q4 | Africa | Confirmed | 0000114 Apr 2025 | |
| EAGE Workshop on Enhancing Subsurface Practices using AI/ML | Digitalization | Workshop | Perth, Australia | 0000410 Nov 2025 | 2 days | 2025 | Q4 | Australia | Confirmed | 0000808 Sep 2025 | |
| Third EAGE Workshop on Geothermal Energy | Energy Transition | Workshop | Guanacaste, Costa Rica | 0000512 Nov 2025 | 3 days | 2025 | Q4 | South America | Confirmed | 0000626 Aug 2025 | |
| EAGE/Aqua Foundation Third Indian Near Surface Geophysics Conference & Exhibition | Near Surface Geoscience | Conference & Exhibition | New Delhi, India | 0000612 Nov 2025 | 3 days | 2025 | Q4 | Asia | Confirmed | 0001308 Nov 2025 | |
| First EAGE Workshop on Surface Logging | Engineering | Workshop | Paris, France | 0000712 Nov 2025 | 3 days | 2025 | Q4 | Europe | Confirmed | 0001010 Oct 2025 | |
| EAGE/FESM Conference on Petrophysics meets Geoscience: Unlocking Reservoir Potential in a Dynamic Energy Landscape | Multidisciplinary | Conference | Kuala Lumpur, Malaysia | 0000818 Nov 2025 | 3 days | 2025 | Q4 | Asia | Confirmed | 0000508 Aug 2025 | |
| Third EAGE Seabed Seismic Today Workshop SEABED SEISMIC: EVOLUTION THROUGH INNOVATION | Geophysics | Workshop | Manama, Bahrain | 0000924 Nov 2025 | 3 days | 2025 | Q4 | Middle East | Confirmed | 0000330 Jun 2025 | |
| Fifth EAGE Eastern Mediterranean Workshop | Exploration Hot Spots | Workshop | Cairo, Egypt | 000101 Dec 2025 | 3 days | 2025 | Q4 | Africa | Confirmed | 0000701 Sep 2025 | |
| First EAGE Offshore Workshop "Seismic to Simulation" | Multidisciplinary | Workshop | 0001127 Jan 2026 | 3 days | 2026 | Q1 | Confirmed | 0001119 Oct 2025 | |||
| EAGE/DGG Workshop on Radioactive Waste Storage | Multidisciplinary | Workshop | Munster, Germany | 000126 Mar 2026 | 1 day | 2026 | Q1 | Europe | Confirmed | 00021 | |
| Sixth EAGE Digitalization Conference & Exhibition | Digitalization | Conference & Exhibition | Stavanger, Norway | 000139 Mar 2026 | 4 days | 2026 | Q1 | Europe | Confirmed | 0001202 Nov 2025 | |
| Second EAGE Workshop on Advances in Carbonate Reservoirs: from Prospects to Development | Geology | Workshop | 000147 Apr 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | Confirmed | 0001430 Nov 2025 | |||
| EAGE Sub-Saharan Africa Energy Forum 2026 Sub-Saharan Africa Unlocking Energy potential through research, technology & innovation | Geology | Workshop | Maputo, Mozambique | 0001513 Apr 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | Africa | Confirmed | 00022 | |
| 2nd EAGE Workshop on New Discoveries in Mature Basins | Multidisciplinary | Workshop | Kuala Lumpur, Malaysia | 0001628 Apr 2026 | 2 days | 2026 | Q2 | Asia | Confirmed | 0001701 Feb 2026 | |
| Second EAGE/ ALNAFT Workshop on Techniques of Recovery of Mature Fields and Tight Reservoirs | Multidisciplinary | Workshop | Algiers, Algeria | 0001711 May 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | Africa | Confirmed | 00023 | |
| First EAGE/ ALNAFT Workshop - Unlocking Algeria's Next Hydrocarbon Frontier | Multidisciplinary | Workshop | Algiers, Algeria | 0001811 May 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | Africa | Confirmed | 00024 | |
| 8th Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience & Engineering | Near Surface Geoscience | Conference | Bandung, Indonesia | 0001911 May 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | Asia | Confirmed | 0001515 Dec 2025 | |
| Second EAGE/SBGF Conference on Deepwater Brazil Equatorial Margin | Exploration Hot Spots | Conference | 0002026 May 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | Confirmed | 0001629 Jan 2026 | |||
| 87th EAGE Annual Conference & Exhibition | Multidisciplinary | Conference & Exhibition | Aberdeen, United Kingdom | 000218 Jun 2026 | 4 days | 2026 | Q2 | Europe | Confirmed | 00025 | |
| 9th EAGE Conjugate Margin Conference & Exhibition | Multidisciplinary | Conference & Exhibition | St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada | 0002227 Jul 2026 | 5 days | 2026 | Q3 | North America | Confirmed | 00026 | |
| EAGE Workshop on Exploration and Opportunities in the Paleogene Play | Geology | Conference | Jakarta, Indonesia | 0002328 Jul 2026 | 2 days | 2026 | Q3 | Asia | Confirmed | 0001931 May 2026 | |
| EAGE Conference on Deepwater, Decarbonisation and New Energies | Multidisciplinary | Conference | New Delhi, India | 0002411 Aug 2026 | 2 days | 2026 | Q3 | Asia | Confirmed | 00027 | |
| EAGE Exploration Workshop: Unlocking New Zealand’s Upstream Potential | Multidisciplinary | Workshop | Wellington, New Zealand | 0002525 Aug 2026 | 2 days | 2026 | Q3 | Australia | Confirmed | 00028 | |
| Fifth EAGE Marine Acquisition Workshop | Multidisciplinary | Workshop | 000267 Sep 2026 | 3 days | 2026 | Q3 | Confirmed | 00029 | |||
| ECMOR 2026 | Multidisciplinary | Conference | Porto, Portugal | 000278 Sep 2026 | 4 days | 2026 | Q3 | Europe | Confirmed | 0001808 Feb 2026 | |
| 5th Carbon Capture, Utilisation and Storage Conference Asia Pacific | Multidisciplinary | Conference | China | 0002815 Sep 2026 | 2 days | 2026 | Q3 | Asia | Confirmed | 00030 | |
| Near Surface Geoscience Conference & Exhibition 2026 | Near Surface Geoscience | Conference & Exhibition | Thessaloniki, Greece | 0002920 Sep 2026 | 5 days | 2026 | Q3 | Europe | Confirmed | 00031 | |
| First EAGE/SBGf Workshop on Seismic Processing | Multidisciplinary | Workshop | 0003022 Sep 2026 | 3 days | 2026 | Q3 | Confirmed | 00032 | |||
| Fourth Conference on Seismic Inversion | Geophysics | Conference | Lisbon, Portugal | 000316 Oct 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0002021 Jun 2026 | |
| Fourth EAGE Workshop on EOR | Multidisciplinary | Workshop | Buenos Aires, Argentina | 000327 Oct 2026 | 2 days | 2026 | Q4 | South America | Confirmed | 00033 | |
| 6th EAGE Workshop on Fiber Optic Sensing for Energy Applications | Multidisciplinary | Workshop | Perth, Australia | 0003321 Oct 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Australia | Confirmed | 00034 | |
| Sixth EAGE Workshop on Naturally Fractured Rocks | Multidisciplinary | Workshop | 0003425 Oct 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Confirmed | 00035 | |||
| Second EAGE/AAPG Geothermal Energy in the Middle East Workshop | Multidisciplinary | Workshop | 000358 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Confirmed | 00036 | |||
| EAGE Workshop on Mobile Shales: Understanding Processes, Imaging, and Risks | Multidisciplinary | Workshop | 000369 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Confirmed | 00037 | |||
| Second EAGE Conference on Energy Opportunities in the Caribbean | Multidisciplinary | Conference | Port of Spain, Trinidad and Tobago | 0003711 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | South America | Confirmed | 00038 | |
| Second EAGE Land Seismic Acquisition Workshop | Multidisciplinary | Workshop | Dubai, United Arab Emirates | 0003816 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Middle East | Confirmed | 00039 | |
| Asia Petroleum Geoscience Conference and Exhibition (APGCE 2026) | Multidisciplinary | Conference & Exhibition | Kuala Lumpur, Malaysia | 0003916 Nov 2026 | 2 days | 2026 | Q4 | Asia | Confirmed | 00040 |
