This corporate agenda has been created for planning purposes of our clients, it contains events that have been confirmed or are being planned.
Please contact corporate relations for more information on how to participate in our events.
| Event | Topic | Event Type | Location | Date | Duration | Year | Quarter | Region | Confirmed | (Un)Confirmed | Call for Abstracts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First EAGE Conference on Basin and Petroleum Systems Modeling | Multidisciplinary | Conference | Houston, Texas, United States | 0000017 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | North America | Confirmed | 0000416 Sep 2026 | |
| 2nd EAGE Workshop on Enhancing Subsurface Practices using AI/ML | Multidisciplinary | Workshop | Daejeon, South Korea | 000011 Dec 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Asia | Confirmed | 0000211 Jul 2026 | |
| Second EAGE/AAPG Geothermal Energy in the Middle East Workshop | Multidisciplinary | Workshop | Jeddah, Saudi Arabia | 0000226 Jan 2027 | 3 days | 2027 | Q1 | Middle East | Confirmed | 0000312 Jul 2026 | |
| First EAGE–EEMa LATAM Offshore Wind Forum | Multidisciplinary | Workshop | Cartagena, Colombia | 000033 Mar 2027 | 3 days | 2027 | Q1 | South America | Confirmed | 00017 | |
| Seventh EAGE Digitalization Conference & Exhibition | Digitalization | Conference & Exhibition | Milan, Italy | 0000415 Mar 2027 | 4 days | 2027 | Q1 | Europe | Confirmed | 0000501 Nov 2026 | |
| Sixth EAGE Workshop on Naturally Fractured Rocks | Geology | Workshop | Al Khobar, Saudi Arabia | 000054 Apr 2027 | 5 days | 2027 | Q2 | Middle East | Confirmed | 0000131 May 2026 | |
| 24th EAGE Symposium on IOR (IOR+ 2027) | Engineering | Conference | Lyon, France | 0000612 Apr 2027 | 3 days | 2027 | Q2 | Europe | Confirmed | 0000601 Nov 2026 | |
| Fourth EAGE Geoscience Technologies and Applications Conference (GeoTech2027) GeoTech 2027 | Multidisciplinary | Conference | 0000719 Apr 2027 | 3 days | 2027 | Q2 | Confirmed | 0000715 Dec 2026 | |||
| First EAGE Workshop on Earth Observation: : "Advances in Natural Hazards & Resources Monitoring" | Multidisciplinary | Workshop | 0000821 Apr 2027 | 3 days | 2027 | Q2 | Confirmed | 00018 | |||
| First EAGE Workshop on Earth Observation: "Advances in Natural Hazards & Resources Monitoring" | Multidisciplinary | Workshop | San Salvador, El Salvador | 0000921 Apr 2027 | 3 days | 2027 | Q2 | South America | To Be Confirmed | 00019 | |
| Second International EAGE Land Seismic Acquisition Workshop Land Seismic Acquisition Today and Tomorrow: Advances, Challenges, and Opportunities | Geophysics | Workshop | Kraków, Poland | 0001027 Apr 2027 | 3 days | 2027 | Q2 | Europe | Confirmed | 0001018 Jan 2027 | |
| Fifth EAGE/SBGF Conference on Pre-Salt Reservoirs | Multidisciplinary | Conference | 0001111 May 2027 | 3 days | 2027 | Q2 | Confirmed | 00020 | |||
| 9th Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience & Engineering | Multidisciplinary | Conference | Chiang Mai, Thailand | 0001211 May 2027 | 3 days | 2027 | Q2 | Asia | Confirmed | 0000805 Jan 2027 | |
| Second EAGE Workshop on Techniques for Monitoring CO2 Storage | Multidisciplinary | Workshop | Calgary, Alberta, Canada | 0001312 May 2027 | 2 days | 2027 | Q2 | North America | Confirmed | 0001106 Mar 2027 | |
| EAGE Workshop on Advanced Seismic Imaging and Reservoir Characterisation | Multidisciplinary | Workshop | Kuala Lumpur, Malaysia | 0001425 May 2027 | 2 days | 2027 | Q2 | Asia | To Be Confirmed | 00021 | |
| 88th EAGE Annual Conference & Exhibition | Multidisciplinary | Conference & Exhibition | Amsterdam, Netherlands | 0001531 May 2027 | 5 days | 2027 | Q2 | Europe | Confirmed | 0000915 Jan 2027 | |
| Second EAGE/SBGf Workshop on Marine Seismic Acquisition | Multidisciplinary | Workshop | 0001611 Aug 2027 | 2 days | 2027 | Q3 | Confirmed | 00022 | |||
| 6th EAGE Conference on Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) | Multidisciplinary | Conference | Perth, Australia | 000176 Sep 2027 | 2 days | 2027 | Q3 | Australia | To Be Confirmed | 00023 | |
| 7th EAGE Workshop on Fiber Optic Sensing for Energy Applications | Multidisciplinary | Workshop | Perth, Australia | 000187 Sep 2027 | 2 days | 2027 | Q3 | Australia | To Be Confirmed | 00024 | |
| EMI 2027 | Near Surface Geoscience | Conference & Exhibition | Prague, Czechia | 0001912 Sep 2027 | 5 days | 2027 | Q3 | Europe | Confirmed | 00025 | |
| Ninth EAGE Borehole Geophysics Workshop | Geophysics | Workshop | Pau, France | 0002027 Sep 2027 | 3 days | 2027 | Q3 | Europe | Confirmed | 0001412 Apr 2027 | |
| Third EAGE Data Processing Workshop | Multidisciplinary | Workshop | Bologna, Italy | 000214 Oct 2027 | 3 days | 2027 | Q4 | Europe | Confirmed | 0001530 Apr 2027 | |
| 10th EAGE High Performance Computing Workshop | Digitalization | Workshop | Bologna, Italy | 000224 Oct 2027 | 3 days | 2027 | Q4 | Europe | Confirmed | 0001630 Apr 2027 | |
| EAGE/Aqua Foundation Fourth Indian Near Surface Geophysics Conference & Exhibition | Multidisciplinary | Conference & Exhibition | 0002314 Oct 2027 | 3 days | 2027 | Q4 | Confirmed | 00026 | |||
| EAGE/ AAPG Libya Petroleum & Geoscience Conference & Exhibition | Exploration Hot Spots | Conference | Tripoli, Libya | 0002418 Oct 2027 | 3 days | 2027 | Q4 | Africa | Confirmed | 0001322 Mar 2027 | |
| Third EAGE Conference on Guyana - Suriname Basin | Multidisciplinary | Conference | 0002519 Oct 2027 | 3 days | 2027 | Q4 | Confirmed | 00027 | |||
| Third EAGE Conference on Guyana - Suriname Basin - C2 | Multidisciplinary | Conference | Georgetown, Guyana | 0002619 Oct 2027 | 3 days | 2027 | Q4 | South America | To Be Confirmed | 00028 | |
| Subsurface Intelligence Exchange (SIX) - AI in Energy: From Subsurface Intelligence to Operational Value | Multidisciplinary | Workshop | Kuala Lumpur, Malaysia | 0002726 Oct 2027 | 2 days | 2027 | Q4 | Asia | To Be Confirmed | 00029 | |
| Second EAGE Conference on the Future of Mineral Exploration | Multidisciplinary | Conference | Belo Horizonte, Brazil | 00028November 2027 | 5 days | 2027 | Q4 | South America | To Be Confirmed | 00030 | |
| IDECx - India Digital Energy Conference & Exhibition Where Energy Meets Intelligence | Multidisciplinary | Conference & Exhibition | India | 00029November 2027 | 5 days | 2027 | Q4 | Asia | To Be Confirmed | 00031 | |
| Sixth EAGE Conference on Petroleum Geostatistics | Multidisciplinary | Conference | 000303 Nov 2027 | 3 days | 2027 | Q4 | Confirmed | 00032 | |||
| EAGE–SEAPEX Asia Upstream Forum (AUF) | Multidisciplinary | Conference | Kuala Lumpur, Malaysia | 0003116 Nov 2027 | 2 days | 2027 | Q4 | Asia | To Be Confirmed | 00033 | |
| 2nd EAGE/FESM Conference on Petrophysics meets Geoscience: Unlocking Reservoir Potential in a Dynamic Energy Landscape | Multidisciplinary | Conference | Kuala Lumpur, Malaysia | 0003223 Nov 2027 | 2 days | 2027 | Q4 | Asia | To Be Confirmed | 00034 | |
| Sixth EAGE Eastern Mediterranean Workshop | Multidisciplinary | Workshop | 000331 Dec 2027 | 3 days | 2027 | Q4 | Confirmed | 00035 | |||
| Second GEO 4.0 Symposium: Where Geoscience Meets Intelligence Where Geoscience Meets Intelligence | Digitalization | Conference | Al Khobar, Saudi Arabia | 000347 Dec 2027 | 3 days | 2027 | Q4 | Middle East | Confirmed | 0001219 Mar 2027 | |
| 89th EAGE Annual Conference & Exhibition | Multidisciplinary | Conference & Exhibition | 0003512 Jun 2028 | 5 days | 2028 | Q2 | To Be Confirmed | 00036 | |||
| 90th EAGE Annual Conference & Exhibition | Multidisciplinary | Conference & Exhibition | 000364 Jun 2029 | 5 days | 2029 | Q2 | To Be Confirmed | 00037 |
