This corporate agenda has been created for planning purposes of our clients, it contains events that have been confirmed or are being planned.
Please contact corporate relations for more information on how to participate in our events.
| Event | Topic | Event Type | Location | Date | Duration | Year | Quarter | Region | Confirmed | (Un)Confirmed | Call for Abstracts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fifth EAGE Marine Acquisition Workshop | Multidisciplinary | Workshop | Oslo, Norway | 000007 Sep 2026 | 3 days | 2026 | Q3 | Europe | Confirmed | 0000301 Apr 2026 | |
| ECMOR 2026 | Multidisciplinary | Conference | Porto, Portugal | 000018 Sep 2026 | 4 days | 2026 | Q3 | Europe | Confirmed | 0000208 Feb 2026 | |
| 5th Carbon Capture, Utilisation and Storage Conference Asia Pacific | Multidisciplinary | Conference | Qingdao, China | 0000215 Sep 2026 | 2 days | 2026 | Q3 | Asia | Confirmed | 0000501 May 2026 | |
| Near Surface Geoscience Conference & Exhibition 2026 NSG2026 | Near Surface Geoscience | Conference & Exhibition | Thessaloniki, Greece | 0000320 Sep 2026 | 5 days | 2026 | Q3 | Europe | Confirmed | 0000415 Apr 2026 | |
| First EAGE/SBGf Workshop on Seismic Processing | Multidisciplinary | Workshop | Rio de Janeiro, Brazil | 0000423 Sep 2026 | 3 days | 2026 | Q3 | South America | Confirmed | 0000815 Jun 2026 | |
| Fourth Conference on Seismic Inversion | Geophysics | Conference | Lisbon, Portugal | 000056 Oct 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0000921 Jun 2026 | |
| First EAGE Workshop on Mobile Shales: Understanding Processes, Imaging, and Risks EAGE Workshop on Mobile Shales | Geology | Workshop | Bucharest, Romania | 000067 Oct 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0000615 May 2026 | |
| Second EAGE Workshop on Advances in Carbonate Reservoirs: from Prospects to Development | Geology | Workshop | Kuwait City, Kuwait | 0000712 Oct 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Middle East | Confirmed | 0000130 Nov 2025 | |
| 6th EAGE Workshop on Fiber Optic Sensing for Energy Applications | Multidisciplinary | Workshop | Perth, Australia | 0000821 Oct 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Australia | Confirmed | 0001331 Jul 2026 | |
| Sixth EAGE Workshop on Naturally Fractured Rocks | Geology | Workshop | 0000925 Oct 2026 | 5 days | 2026 | Q4 | Confirmed | 0000731 May 2026 | |||
| Fourth EAGE Workshop on EOR | Multidisciplinary | Workshop | Buenos Aires, Argentina | 0001028 Oct 2026 | 2 days | 2026 | Q4 | South America | Confirmed | 0001422 Aug 2026 | |
| EAGE Carbon Capture & Storage Conference Part of GET 2026 | Energy Transition | Conference | Hannover, Germany | 000112 Nov 2026 | 5 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0001713 Sep 2026 | |
| EAGE Geothermal Energy Conference Part of GET 2026 | Energy Transition | Conference | Hannover, Germany | 000122 Nov 2026 | 5 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0001813 Sep 2026 | |
| EAGE Hydrogen & Energy Storage Conference Part of GET 2026 | Energy Transition | Conference | Hannover, Germany | 000132 Nov 2026 | 5 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0001913 Sep 2026 | |
| EAGE Offshore Wind Energy Conference Part of GET 2026 | Energy Transition | Conference | Hannover, Germany | 000142 Nov 2026 | 5 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0002013 Sep 2026 | |
| Seventh EAGE Global Energy Transition Conference & Exhibition (GET 2026) | Energy Transition | Conference & Exhibition | Hannover, Germany | 000152 Nov 2026 | 5 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0002113 Sep 2026 | |
| Second EAGE/AAPG Geothermal Energy in the Middle East Workshop | Multidisciplinary | Workshop | Jeddah, Saudi Arabia | 000169 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Middle East | Confirmed | 0001212 Jul 2026 | |
| Second EAGE Conference on Energy Opportunities in the Caribbean | Multidisciplinary | Conference | Port of Spain, Trinidad and Tobago | 0001711 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | South America | Confirmed | 0001005 Jul 2026 | |
| First EAGE Conference on Basin and Petroleum Systems Modeling | Multidisciplinary | Conference | Houston, Texas, United States | 0001817 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | North America | Confirmed | 0001611 Sep 2026 | |
| Second EAGE Workshop on Techniques for Monitoring CO2 Storage | Multidisciplinary | Workshop | Calgary, Alberta, Canada | 000191 Dec 2026 | 2 days | 2026 | Q4 | North America | Confirmed | 0001501 Sep 2026 | |
| 2nd EAGE Workshop on Enhancing Subsurface Practices using AI/ML | Multidisciplinary | Workshop | Daejeon, South Korea | 000201 Dec 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Asia | Confirmed | 0001111 Jul 2026 | |
| First EAGE–EEMa LATAM Offshore Wind Forum | Multidisciplinary | Workshop | Cartagena, Colombia | 000213 Mar 2027 | 3 days | 2027 | Q1 | South America | Confirmed | 00026 | |
| Seventh EAGE Digitalization Conference & Exhibition | Digitalization | Conference & Exhibition | Milan, Italy | 0002215 Mar 2027 | 4 days | 2027 | Q1 | Europe | Confirmed | 0002201 Nov 2026 | |
| 24th EAGE Symposium on IOR (IOR+ 2027) | Engineering | Conference | Lyon, France | 0002312 Apr 2027 | 3 days | 2027 | Q2 | Europe | Confirmed | 0002301 Nov 2026 | |
| Fourth EAGE Geoscience Technologies and Applications Conference (GeoTech2027) GeoTech 2027 | Multidisciplinary | Conference | 0002419 Apr 2027 | 3 days | 2027 | Q2 | Confirmed | 0002415 Dec 2026 | |||
| Fifth EAGE/SBGF Conference on Pre-Salt Reservoir | Multidisciplinary | Conference | 0002511 May 2027 | 3 days | 2027 | Q2 | Confirmed | 00027 | |||
| 88th EAGE Annual Conference & Exhibition | Multidisciplinary | Conference & Exhibition | Amsterdam, Netherlands | 0002631 May 2027 | 5 days | 2027 | Q2 | Europe | Confirmed | 00028 | |
| Second EAGE/SBGf Workshop on Marine Seismic Acquisition | Multidisciplinary | Workshop | 000275 Aug 2027 | 2 days | 2027 | Q3 | Confirmed | 00029 | |||
| Ninth EAGE Borehole Geophysics Workshop | Geophysics | Workshop | 0002827 Sep 2027 | 3 days | 2027 | Q3 | Confirmed | 00030 | |||
| Third EAGE Data Processing Workshop | Multidisciplinary | Workshop | 000294 Oct 2027 | 3 days | 2027 | Q4 | Confirmed | 00031 | |||
| 10th EAGE High Performance Computing Workshop | Digitalization | Workshop | 000304 Oct 2027 | 3 days | 2027 | Q4 | Confirmed | 00032 | |||
| EAGE/ AAPG Libya Petroleum & Geoscience Conference & Exhibition | Exploration Hot Spots | Conference | Tripoli, Libya | 0003118 Oct 2027 | 3 days | 2027 | Q4 | Africa | Confirmed | 0002522 Mar 2027 | |
| Third EAGE Conference on Guyana - Suriname Basin | Multidisciplinary | Conference | 0003219 Oct 2027 | 3 days | 2027 | Q4 | Confirmed | 00033 | |||
| Sixth EAGE Eastern Mediterranean Workshop | Multidisciplinary | Workshop | 000331 Dec 2027 | 3 days | 2027 | Q4 | Confirmed | 00034 | |||
| Second GEO 4.0: Digitalization in Geoscience Symposium Where Geoscience Meets Intelligence | Digitalization | Conference | Al Khobar, Saudi Arabia | 000347 Dec 2027 | 3 days | 2027 | Q4 | Middle East | Confirmed | 00035 |
