This corporate agenda has been created for planning purposes of our clients, it contains events that have been confirmed or are being planned.
Please contact corporate relations for more information on how to participate in our events.
| Event | Topic | Event Type | Location | Date | Duration | Year | Quarter | Region | Confirmed | (Un)Confirmed | Call for Abstracts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seventh EAGE Rock Physics Workshop BEYOND PROCESSING: UNLEASHING AI AND ROCK PHYSICS FOR THE NEXT-GENERATION SEISMIC IMAGING | Geophysics | Workshop | Cape Town, South Africa | 0000010 Nov 2025 | 3 days | 2025 | Q4 | Africa | Confirmed | 0000114 Apr 2025 | |
| EAGE Workshop on Enhancing Subsurface Practices using AI/ML | Digitalization | Workshop | Perth, Australia | 0000110 Nov 2025 | 2 days | 2025 | Q4 | Australia | Confirmed | 0000608 Sep 2025 | |
| Third EAGE Workshop on Geothermal Energy | Energy Transition | Workshop | Guanacaste, Costa Rica | 0000212 Nov 2025 | 3 days | 2025 | Q4 | South America | Confirmed | 0000426 Aug 2025 | |
| EAGE/Aqua Foundation Third Indian Near Surface Geophysics Conference & Exhibition | Near Surface Geoscience | Conference & Exhibition | New Delhi, India | 0000312 Nov 2025 | 3 days | 2025 | Q4 | Asia | Confirmed | 0001008 Nov 2025 | |
| First EAGE Workshop on Surface Logging | Engineering | Workshop | Paris, France | 0000412 Nov 2025 | 3 days | 2025 | Q4 | Europe | Confirmed | 0000710 Oct 2025 | |
| EAGE/FESM Conference on Petrophysics meets Geoscience: Unlocking Reservoir Potential in a Dynamic Energy Landscape | Multidisciplinary | Conference | Kuala Lumpur, Malaysia | 0000518 Nov 2025 | 3 days | 2025 | Q4 | Asia | Confirmed | 0000308 Aug 2025 | |
| Third EAGE Seabed Seismic Today Workshop SEABED SEISMIC: EVOLUTION THROUGH INNOVATION | Geophysics | Workshop | Manama, Bahrain | 0000624 Nov 2025 | 3 days | 2025 | Q4 | Middle East | Confirmed | 0000230 Jun 2025 | |
| Fifth EAGE Eastern Mediterranean Workshop | Exploration Hot Spots | Workshop | Cairo, Egypt | 000071 Dec 2025 | 3 days | 2025 | Q4 | Africa | Confirmed | 0000501 Sep 2025 | |
| First EAGE Offshore Workshop "Seismic to Simulation" | Multidisciplinary | Workshop | 0000827 Jan 2026 | 3 days | 2026 | Q1 | Confirmed | 0000819 Oct 2025 | |||
| EAGE/DGG Workshop on Radioactive Waste Storage | Multidisciplinary | Workshop | Munster, Germany | 000096 Mar 2026 | 1 day | 2026 | Q1 | Europe | Confirmed | 0001305 Jan 2026 | |
| Sixth EAGE Digitalization Conference & Exhibition | Digitalization | Conference & Exhibition | Stavanger, Norway | 000109 Mar 2026 | 4 days | 2026 | Q1 | Europe | Confirmed | 0000902 Nov 2025 | |
| Second EAGE Workshop on Advances in Carbonate Reservoirs: from Prospects to Development | Geology | Workshop | 000117 Apr 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | Confirmed | 0001130 Nov 2025 | |||
| EAGE Sub-Saharan Africa Energy Forum 2026 Sub-Saharan Africa Unlocking Energy potential through research, technology & innovation | Geology | Workshop | Maputo, Mozambique | 0001213 Apr 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | Africa | Confirmed | 00022 | |
| 2nd EAGE Workshop on New Discoveries in Mature Basins | Multidisciplinary | Workshop | Kuala Lumpur, Malaysia | 0001328 Apr 2026 | 2 days | 2026 | Q2 | Asia | Confirmed | 0001501 Feb 2026 | |
| Second EAGE/ALNAFT Workshop on Techniques of Recovery of Mature Fields and Tight Reservoirs | Multidisciplinary | Workshop | Algiers, Algeria | 0001411 May 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | Africa | Confirmed | 00023 | |
| First EAGE/ALNAFT Workshop – Unlocking Hydrocarbon Potential of West Mediterranean Offshore Frontier Basin of Algeria | Multidisciplinary | Workshop | Algiers, Algeria | 0001511 May 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | Africa | Confirmed | 00024 | |
| 8th Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience & Engineering | Near Surface Geoscience | Conference | Bandung, Indonesia | 0001611 May 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | Asia | Confirmed | 0001215 Dec 2025 | |
| Second EAGE/SBGF Conference on Deepwater Brazil Equatorial Margin | Exploration Hot Spots | Conference | 0001726 May 2026 | 3 days | 2026 | Q2 | Confirmed | 0001429 Jan 2026 | |||
| 87th EAGE Annual Conference & Exhibition | Multidisciplinary | Conference & Exhibition | Aberdeen, United Kingdom | 000188 Jun 2026 | 4 days | 2026 | Q2 | Europe | Confirmed | 00025 | |
| 9th EAGE Conjugate Margin Conference & Exhibition | Multidisciplinary | Conference & Exhibition | St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada | 0001927 Jul 2026 | 5 days | 2026 | Q3 | North America | Confirmed | 00026 | |
| EAGE Workshop on Exploration and Opportunities in the Paleogene Play | Geology | Conference | Jakarta, Indonesia | 0002028 Jul 2026 | 2 days | 2026 | Q3 | Asia | Confirmed | 0002031 May 2026 | |
| EAGE Conference on Deepwater, Decarbonisation and New Energies | Multidisciplinary | Conference | New Delhi, India | 0002111 Aug 2026 | 2 days | 2026 | Q3 | Asia | Confirmed | 00027 | |
| EAGE Exploration Workshop: Unlocking New Zealand’s Upstream Potential | Multidisciplinary | Workshop | Wellington, New Zealand | 0002225 Aug 2026 | 2 days | 2026 | Q3 | Australia | Confirmed | 00028 | |
| Fifth EAGE Marine Acquisition Workshop | Multidisciplinary | Workshop | Oslo, Norway | 000237 Sep 2026 | 3 days | 2026 | Q3 | Europe | Confirmed | 0001801 Apr 2026 | |
| ECMOR 2026 | Multidisciplinary | Conference | Porto, Portugal | 000248 Sep 2026 | 4 days | 2026 | Q3 | Europe | Confirmed | 0001608 Feb 2026 | |
| 5th Carbon Capture, Utilisation and Storage Conference Asia Pacific | Multidisciplinary | Conference | China | 0002515 Sep 2026 | 2 days | 2026 | Q3 | Asia | Confirmed | 00029 | |
| Near Surface Geoscience Conference & Exhibition 2026 | Near Surface Geoscience | Conference & Exhibition | Thessaloniki, Greece | 0002620 Sep 2026 | 5 days | 2026 | Q3 | Europe | Confirmed | 0001915 Apr 2026 | |
| First EAGE/SBGf Workshop on Seismic Processing | Multidisciplinary | Workshop | 0002722 Sep 2026 | 3 days | 2026 | Q3 | Confirmed | 00030 | |||
| Fourth Conference on Seismic Inversion | Geophysics | Conference | Lisbon, Portugal | 000286 Oct 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Europe | Confirmed | 0002121 Jun 2026 | |
| Fourth EAGE Workshop on EOR | Multidisciplinary | Workshop | Buenos Aires, Argentina | 000297 Oct 2026 | 2 days | 2026 | Q4 | South America | Confirmed | 00031 | |
| 6th EAGE Workshop on Fiber Optic Sensing for Energy Applications | Multidisciplinary | Workshop | Perth, Australia | 0003021 Oct 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Australia | Confirmed | 00032 | |
| Sixth EAGE Workshop on Naturally Fractured Rocks | Multidisciplinary | Workshop | 0003125 Oct 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Confirmed | 00033 | |||
| Second EAGE/AAPG Geothermal Energy in the Middle East Workshop | Multidisciplinary | Workshop | 000328 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Confirmed | 00034 | |||
| EAGE Workshop on Mobile Shales: Understanding Processes, Imaging, and Risks | Multidisciplinary | Workshop | 000339 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Confirmed | 00035 | |||
| Second EAGE Conference on Energy Opportunities in the Caribbean | Multidisciplinary | Conference | Port of Spain, Trinidad and Tobago | 0003411 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | South America | Confirmed | 00036 | |
| Second EAGE Land Seismic Acquisition Workshop | Multidisciplinary | Workshop | Dubai, United Arab Emirates | 0003516 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | Middle East | Confirmed | 00037 | |
| Asia Petroleum Geoscience Conference and Exhibition (APGCE 2026) | Multidisciplinary | Conference & Exhibition | Kuala Lumpur, Malaysia | 0003616 Nov 2026 | 2 days | 2026 | Q4 | Asia | Confirmed | 0001727 Mar 2026 | |
| EAGE First Conference on Petroleum Systems Modeling | Multidisciplinary | Conference | Houston, Texas, United States | 0003717 Nov 2026 | 3 days | 2026 | Q4 | North America | To Be Confirmed | 00038 |
